Steelfix Perçin Çelik Çelik Bombe Kafa
WP 3D Thingviewer need Javascript to work.
Please activate and reload the page.
Çap |
Seri No | Sıkma Aralığı(mm) | Uzunluk(mm) | Kesme(N) | Kopma(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 01.072211.40110 | 1 – 6 | 11.0 | 2.900 | 3.500 |
| 4.8 | 01.072211.48110 | 3.600 | |||
| 01.072211.48140 | 1 – 9 | 14.0 | 5.600 | ||
| 01.072211.48170 | 3 – 12 | 17.0 | |||
| 6.5 | 01.072211.65140 | 1.5 – 7.5 | 14.0 | 5.400 | 11.000 |
Çap