| TİPİ / TYPE | AÇIKLAMA |
| Tavsiye Edilen Güç Üniteleri / Recommended Power Units | CD1501 / CD2301 / CDM2401 / CD3101 / CDM3201 / SCD3201 |
| Tavsiye Edilen Kaynak Tabancaları / Recommended Welding Guns | C08 / CA08 |
| Tavsiye Edilen Otomatik Kaynak Tabancaları Kafaları / Recommended Welding Guns Heads | PAH-1 / KAH 412 / KAH 412 LA |
| Metric | Dış Çap | Uzunluk(mm) | Seri No | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum | Çelik | Paslanmaz | |||
| M3 | 05 | 6.0 | 03.01IT01.30506 | 03.01IT02.30506 | 03.01IT03.30506 |
| 8.0 | 03.01IT01.30508 | 03.01IT02.30508 | 03.01IT03.30508 | ||
| 10.0 | 03.01IT01.30510 | 03.01IT02.30510 | 03.01IT03.30510 | ||
| 12.0 | 03.01IT01.30512 | 03.01IT02.30512 | 03.01IT03.30512 | ||
| 14.0 | 03.01IT01.30514 | 03.01IT02.30514 | 03.01IT03.30514 | ||
| 16.0 | 03.01IT01.30516 | 03.01IT02.30516 | 03.01IT03.30516 | ||
| 18.0 | 03.01IT01.30518 | 03.01IT02.30518 | 03.01IT03.30518 | ||
| 20.0 | 03.01IT01.30520 | 03.01IT02.30520 | 03.01IT03.30520 | ||
| 22.0 | 03.01IT01.30522 | 03.01IT02.30522 | 03.01IT03.30522 | ||
| 25.0 | 03.01IT01.30525 | 03.01IT02.30525 | 03.01IT03.30525 | ||
| M4 | 06 | 8.0 | 03.01IT01.40608 | 03.01IT02.40608 | 03.01IT03.40608 |
| 10.0 | 03.01IT01.40610 | 03.01IT02.40610 | 03.01IT03.40610 | ||
| 12.0 | 03.01IT01.40612 | 03.01IT02.40612 | 03.01IT03.40612 | ||
| 14.0 | 03.01IT01.40614 | 03.01IT02.40614 | 03.01IT03.40614 | ||
| 15.0 | 03.01IT01.40615 | 03.01IT02.40615 | 03.01IT03.40615 | ||
| 16.0 | 03.01IT01.40616 | 03.01IT02.40616 | 03.01IT03.40616 | ||
| 18.0 | 03.01IT01.40618 | 03.01IT02.40618 | 03.01IT03.40618 | ||
| 20.0 | 03.01IT01.40620 | 03.01IT02.40620 | 03.01IT03.40620 | ||
| 22.0 | 03.01IT01.40622 | 03.01IT02.40622 | 03.01IT03.40622 | ||
| 25.0 | 03.01IT01.40625 | 03.01IT02.40625 | 03.01IT03.40625 | ||
| 30.0 | 03.01IT01.40630 | 03.01IT02.40630 | 03.01IT03.40630 | ||
| M5 | 7.1 | 10.0 | 03.01IT02.57110 | 03.01IT02.57110 | 03.01IT03.57110 |
| 12.0 | 03.01IT02.57112 | 03.01IT02.57112 | 03.01IT03.57112 | ||
| 14.0 | 03.01IT02.57114 | 03.01IT02.57114 | 03.01IT03.57114 | ||
| 15.0 | 03.01IT02.57115 | 03.01IT02.57115 | 03.01IT03.57115 | ||
| 16.0 | 03.01IT02.57116 | 03.01IT02.57116 | 03.01IT03.57116 | ||
| 18.0 | 03.01IT02.57118 | 03.01IT02.57118 | 03.01IT03.57118 | ||
| 20.0 | 03.01IT02.57120 | 03.01IT02.57120 | 03.01IT03.57120 | ||
| 22.0 | 03.01IT02.57122 | 03.01IT02.57122 | 03.01IT03.57122 | ||
| 25.0 | 03.01IT02.57125 | 03.01IT02.57125 | 03.01IT03.57125 | ||
| 30.0 | 03.01IT02.57130 | 03.01IT02.57130 | 03.01IT03.57130 | ||

