Onlock Perçinler ağır yük taşıyan, tek taraftan erişim sağlanan yapı uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek mukavemetli bir bağlantı elemanıdır. Mekanik kilitlenme sistemine sahip bu perçin grubu, yüksek mukavemet değerlerine ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılmaktadır. Kör taraftaki geniş genleşme özelliğinden dolayı, yük ve tork kuvvetleri iyi dağılmıştır. Onlock Perçinler, güvenlik ve performansla eşanlamlıdır.
- One-way access.
- High shear-breaking strength.
- High grip. Seal sealing.
- Locking of the mandrel inside the head ensures vibration-resistant, robust and high-quality joint.
Scope of application
- Automotive industry
- Body trucks
- Heating and cooling
- Metal constructions and metal structures
- Electrical goods
- Agricultural machinery
- Electrical panels
Diameter |
Serial Number | Grip Range(mm) | Length(mm) | Shear(N) | Tensile(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 01.102211.48095 | 1.5 – 3.5 | 9.5 | 3.500 | 4.500 |
| 01.102211.48115 | 3.5 – 6 | 11.5 | 6.000 | ||
| 01.102211.48145 | 6 – 8.5 | 14.5 | 6.200 | ||
| 01.102211.48160 | 8.5 – 11 | 16.0 | |||
| 01.102211.48190 | 11 – 13.5 | 19.0 | |||
| 6.4 | 01.102211.64105 | 2 – 4.5 | 10.5 | 6.400 | 9.200 |
| 01.102211.64125 | 3.5 – 6.5 | 12.5 | 10.000 | ||
| 01.102211.64145 | 5.5 – 8.5 | 14.5 | |||
| 01.102211.64165 | 7.5 – 10.5 | 16.5 | 11.000 | ||
| 01.102211.64185 | 9.5 – 12.5 | 18.5 | |||
| 01.102211.64205 | 11 – 14 | 20.5 | |||
| 01.102211.64225 | 13 – 16 | 22.5 | |||
| 01.102211.64245 | 14.5 – 18 | 24.5 | |||
| 01.102211.64265 | 16.5 – 20 | 26.5 | |||
| 01.102211.64285 | 18.5 – 22 | 28.5 | |||
| 01.102211.64305 | 22.5 – 24 | 30.5 | |||
| 7.8 | 01.102211.78130 | 4 – 7 | 13.0 | 9.100 | 13.500 |
| 01.102211.78160 | 7 – 10 | 16.0 | 16.000 | ||
| 01.102211.78190 | 10 – 13 | 19.0 | |||
| 01.102211.78220 | 13 – 16 | 22.0 | |||
| 01.102211.78280 | 19 – 22 | 28.0 | |||
| 01.102211.78310 | 22 – 25 | 31.0 |


Diameter