| TİPİ / TYPE | AÇIKLAMA |
| Tavsiye Edilen Güç Üniteleri / Recommended Power Units | ARC 800 / ARC 1550 / IT 1002 / IT 2002 / IT 3002 / IT 90 / IT 130 |
| Tavsiye Edilen Kaynak Tabancaları / Recommended Welding Guns | A 12 / A 16 / A 22 / A25 |
| Tavsiye Edilen Otomatik Kaynak Tabancaları Kafaları / Recommended Welding Guns Heads | KAH 412 / KAH 412 LA |
| Metric |
|
Serial Number | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Steel | Stainless Steel | |||
| M10 | 75.0 | 03.04SD02.10075 | |||
| 100.0 | 03.04SD02.10100 | ||||
| 125.0 | 03.04SD02.10125 | ||||
| 150.0 | 03.04SD02.10150 | ||||
| 175.0 | 03.04SD02.10175 | ||||
| 200.0 | 03.04SD02.10200 | ||||
| M13 | 75.0 | 03.04SD02.13075 | |||
| 100.0 | 03.04SD02.13100 | ||||
| 125.0 | 03.04SD02.13125 | ||||
| 150.0 | 03.04SD02.13150 | ||||
| 175.0 | 03.04SD02.13175 | ||||
| 200.0 | 03.04SD02.13200 | ||||
| M16 | 75.0 | 03.04SD02.16075 | |||
| 100.0 | 03.04SD02.16100 | ||||
| 125.0 | 03.04SD02.16125 | ||||
| 150.0 | 03.04SD02.16150 | ||||
| 175.0 | 03.04SD02.16175 | ||||
| 200.0 | 03.04SD02.16200 | ||||
| M19 | 75.0 | 03.04SD02.19075 | |||
| 100.0 | 03.04SD02.19100 | ||||
| 125.0 | 03.04SD02.19125 | ||||
| 150.0 | 03.04SD02.19150 | ||||
| 175.0 | 03.04SD02.19175 | ||||
| 200.0 | 03.04SD02.19200 | ||||
| M22 | 75.0 | 03.04SD02.22075 | |||
| 100.0 | 03.04SD02.22100 | ||||
| 125.0 | 03.04SD02.22125 | ||||
| 150.0 | 03.04SD02.22150 | ||||
| 175.0 | 03.04SD02.22175 | ||||
| 200.0 | 03.04SD02.22200 | ||||
| M25 | 75.0 | 03.04SD02.25075 | |||
| 100.0 | 03.04SD02.25100 | ||||
| 125.0 | 03.04SD02.25125 | ||||
| 150.0 | 03.04SD02.25150 | ||||
| 175.0 | 03.04SD02.25175 | ||||
| 200.0 | 03.04SD02.25200 | ||||
