|
Metric |
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS001 | M4 | 10.67 | 6.73 | 0.5 – 2 | ||||
| ALS002 | 11.94 | 0.5 – 3.3 | ||||||
| ALS003 | M5 | 12.07 | 7.52 | |||||
| ALS004 | 14.86 | 3.3 – 5.7 | ||||||
| ALS005 | M6 | 14.73 | 9.91 | 0.7 – 4.2 | ||||
| ALS006 | 17.27 | 4.2 – 6.6 | ||||||
| ALS007 | M8 | 17.53 | 13.46 | 0.7 – 3.8 | ||||
| ALS008 | 20.45 | 3.8 – 7.9 | ||||||
| ALS009 | M10 | 17.53 | 0.7 – 3.8 | |||||
| ALS010 | 20.45 | 3.8 – 7.9 | ||||||
| ALS011 | M12 | 29.21 | 17.40 | 1.6 – 5.1 | ||||
| ALS012 | 33.0 | 5.1 – 8.9 | ||||||
| ALS013 | 36.83 | 8.9 – 12.7 |

